CNC-bewerkbare Mica-onderdelen door stempelen of door steken voor thermische isolatie
Verwerkbare mica-onderdelen, gecreëerd door middel van stemp- of perforatieprocessen, zijn essentieel voor thermische isolatie in verschillende toepassingen.
Hoogtemperatuurbestendigheid: Mica kan extreme temperaturen weerstaan, waardoor het ideaal is voor thermische isolatie in omgevingen met hoge temperaturen.
Uitstekende thermische isolatie: Mica-onderdelen voorkomen effectief warmteoverdracht en beschermen gevoelige onderdelen tegen temperatuurschommelingen.
Elektrische isolatie: Mica zorgt voor een goede elektrische isolatie en vermindert het risico op kortsluitingen bij apparatuur die onder hoge temperaturen werkt.
Aanpasbare vormen en maten: Stampen en steken maken het mogelijk om glazuuronderdelen nauwkeurig aan te passen aan specifieke toepassingsvereisten.
Duurzaamheid: De robuuste eigenschappen van mica zorgen ervoor dat bewerkte onderdelen in de loop van de tijd hun integriteit en prestaties behouden.
Verwerkbare mica-onderdelen die door stempelen of ponsen worden gevormd, zijn van vitaal belang voor de thermische isolatie in verschillende industrieën.,De aanpassingsmogelijkheden van deze delen maken ze onmisbaar voor toepassingen die betrouwbaarheid en veiligheid vereisen.Producenten kunnen de prestaties en duurzaamheid van hun producten verbeteren in veeleisende omgevingen.
Technisch gegevensblad
Vastgoed | HP5 | HP8 | Eenheid | Testcriteria |
Mica-type | Moskovit | Phlogopie | Visueel | |
Mica-gehalte | 92 | 92 | % | IEC 60371-2 |
Lijmgehalte | 8 | 8 | % | IEC 60371-2 |
Dichtheid | 1.8-2.45 | 1.8-2.45 | g/cm3 | IEC 60371-2 |
Kracht van de opbrengst | >200 | >200 | MPa | GB/T 5019.2 |
Vochtopname | <1 | <1 | % | GB/T 5019.2 |
Brandwerendheid | ||||
Continu werkende toestand | 500 | 700 | °C | |
Intermitterende werkomstandigheden | 800 | 1000 | °C | |
Thermische gravimetrie | ||||
Thermische gravimetrie bij 500°C | <1 | <1 | % | IEC 60371-2 |
Thermische gravimetrie bij 700°C | <2 | <2 | % | IEC 60371-2 |
Elektrische eigendom | ||||
Dielectrische sterkte | >20 | >20 | KV/mm | IEC 60243-1 |
Isolatieweerstand bij 23°C | 1017 | 1017 | O·cm | IEC 60243-1 |
Isolatieweerstand bij 500°C | 1012 | 1012 | O·cm | IEC 60243-1 |
Vlamvertrager | ||||
Vlamvertrager | UL94 V-0 | UL94 V-0 | ||
Rookproef | <4 | <4 |
|
Mica-tests voor de elektrische voertuigindustrie als hieronder:
Artikel 1 | Vastgoed | Testpunten | Testcriteria | Gecontroleerd door: |
1 | Fysieke eigendommen | Mica-gehalte | IEC 60371 | YT Mica interne test |
2 | Lijmgehalte | IEC 60371 | ||
3 | Dichtheid | IEC 60371 | ||
4 | Dikte | Test met diktemeter | ||
5 | Wateropname | ISO 62 | ||
6 | Delaminatie | GB/T 5019.2-2009 | ||
7 | TGA ((Thermische gravimetrische analyse) | IEC 60371 | Derde partijtest | |
8 | Lineaire uitbreidingscoëfficiënt (lengterichting) dikterichting | ASTM E831 | Derde partijtest | |
9 | Achterop gelijmd vermogen | Verwijder de kracht. | ASTM D3330 | YT Mica interne test |
10 | Brandwerendheid | Vlamvertrager | UL94 | Derde partijtest |
11 | Schoonheid | Schoonheid | VDA19,ISO 16232 | Derde partijtest |
12 | Thermische eigenschappen | Thermische geleidbaarheid | ASTM E1461 | Derde partijtest |
13 | Verwarmingscapaciteit | ISO 11357 | Derde partijtest | |
14 | Brandwerendheid | 1200±100°C,30 minuten. | YT Mica interne test | |
15 | Mechanische eigenschappen | 25°C Buigsterkte | ISO 178 | YT Mica interne test |
16 | 25°C Buigmodulus | ISO 178 | ||
17 | -40°CBuigkracht | ISO 178 | ||
18 | 25°C Treksterkte | ISO 527 | ||
19 | 25°C Sectieverlenging | ISO 527 | ||
20 | 25°C Tensielmodule | ISO 527 | ||
21 | Schoksterkte | ISO 179:2010 | Derde partijtest |
Artikel 1 | Vastgoed | Testpunten | Testcriteria | Gecontroleerd door: |
22 | Elektrische eigenschappen | Isolatieweerstand | IEC 60093/IEC 62631-3 | YT Mica interne test |
23 | Volumeweerstand | GB/T1410-2006 | YT Mica interne test | |
24 | Dielectrische sterkte | IEC 60243 | YT Mica interne test | |
25 | Voltage-test weerstaan | GB/T1408-2016 | YT Mica interne test | |
26 | Vergelijkende trackingindex (CTI) | IEC 60112 | Derde partijtest | |
27 | Ecologischprestaties | Gevaarlijke stoffen | RoHS2.0 & REACH & ELV | Derde partijtest |
28 | Verouderingsprestaties85/85,1000 uur na voltooiing van de test, 2 uur standby bij kamertemperatuur | Visuele inspectie | YT Mica interne test | |
29 | Afmetingscontrole | YT Mica interne test | ||
30 | Gewichtsbeheersing | YT Mica interne test | ||
31 | Wateropname | ISO 62 | YT Mica interne test | |
32 | Treksterkte | IEC 60371-2/GBT 5019.2 | YT Mica interne test | |
33 | Buigkracht | ISO 178 | YT Mica interne test | |
34 | Dielectrische sterkte | IEC 60243 | YT Mica interne test | |
35 | Isolatieweerstand | IEC 60093/IEC 62631-3 | YT Mica interne test | |
36 | Voltage-test weerstaan | GB/T1408-2016 | YT Mica interne test | |
37 | Thermische geleidbaarheid | GB/T 10294-2008 | Derde partijtest | |
38 | Vlamvertragerc. | UL94 | Derde partijtest |
Yitian Mica heeft 5 uitvindingspatenten, 21 praktische patenten, 20 software-registratierechten en 3 handelsmerken verkregen.
YTMICA 5 uitvindingspatenten:
een mica-isolatiemateriaal voor batterijcellen en de verwerking en toepassing ervan.
een knijpvast vuurbestendig mica-tape voor energiebatterijen en de verwerking en toepassing ervan.
Hoogtemperatuurbestendige mica-tape en warmte-isolatie-onderdelen voor mica en hun productiemethoden.
een verwerkingsmethode voor brandbestendige mica tape.
een brandbestendige isolatieband voor optische kabels.
Verworven systeemcertificaten:
Certificaat van het kwaliteitsmanagementsysteem ISO9001
Certificaat van het milieubeheersysteem ISO14001
ISO45001 Certificaat voor arbeidsveiligheid en gezondheid op het werk
IATF 16949 kwaliteitsmanagementsysteemcertificaat
SA8000 Certificaat voor een sociaal verantwoordelijkheidsmanagementsysteem
YT MICA implementeert volledig de werking van het kwaliteitssysteem ISO 9001-2015,als een normalisatie van het interne management,versterkt het systeem,een belangrijke maatregel.Er is een strikt kwaliteitscontrolesysteem ingesteld,van grondstoffen,processen tot de controle van de eindproducten,om ervoor te zorgen dat elke schakel in het productieproces strikt voldoet aan de normen voor testen.
YT Mica is uitgerust met verschillende brandwerende testapparatuur en kan klanten helpen bij de ontwikkeling van brandwerende kabelproducten volgens verschillende normen van verschillende landen.een one-stop-oplossingsservice aanbieden.
YT Mica heeft een speciale R&D afdeling die werkt aan innovaties en de ontwikkeling van uw projecten.Het is onze jarenlange ervaring met de verwerking van natuurlijk mica dat ons in staat stelt om op maat gemaakte oplossingen te bieden voor onze eindklantenOnze specialisten op het gebied van productontwikkeling en toepassingstechniek zullen nauw samenwerken met onze klanten om hun behoeften te identificeren en aan hun specifieke vereisten te voldoen.Als we geen onmiddellijke oplossing voor je hebben..., zal onze R&D-afdeling met u samenwerken om de best mogelijke oplossing te ontwikkelen en te leveren die aan uw behoeften voldoet.
We hebben onze producten geïnvesteerd en ontwikkeld in bewerking, boor, snijden, zaag- en punchtechnieken, thermisch persen/stempelen om onze klanten de beste oplossingen te bieden.Met onze zelfgemaakte mica-platen kunnen we stukken maken volgens uw technische specificaties..
Lees meer over YT Mica opwww.ncnc.cn